24절기올해 목요일
대서 大暑
올해 2026년은 2026-07-23 (D-28) · 여름 · 태양 황경 120° · 뜻 큰 더위
큰 더위라는 뜻으로, 일 년 중 가장 더운 무렵입니다. 중복 전후입니다.
대서 연도별 날짜
| 연도 | 날짜 | D-day |
|---|---|---|
| 2025년 | 2025-07-22 (화) | D+338 |
| 2026년 | 2026-07-23 (목) | D-28 |
| 2027년 | 2027-07-23 (금) | D-393 |
| 2028년 | 2028-07-22 (토) | D-758 |
| 2029년 | 2029-07-22 (일) | D-1123 |
| 2030년 | 2030-07-23 (화) | D-1489 |
| 2031년 | 2031-07-23 (수) | D-1854 |
| 2032년 | 2032-07-22 (목) | D-2219 |
| 2033년 | 2033-07-22 (금) | D-2584 |
| 2034년 | 2034-07-23 (일) | D-2950 |
날짜를 누르면 그날의 음력·간지 상세로 이동합니다.