24절기올해 일요일
하지 夏至
올해 2026년은 2026-06-21 (D+4) · 여름 · 태양 황경 90° · 뜻 낮이 가장 긴 날
일 년 중 낮이 가장 긴 날(황경 90°)입니다.
하지 연도별 날짜
| 연도 | 날짜 | D-day |
|---|---|---|
| 2025년 | 2025-06-21 (토) | D+369 |
| 2026년 | 2026-06-21 (일) | D+4 |
| 2027년 | 2027-06-21 (월) | D-361 |
| 2028년 | 2028-06-21 (수) | D-727 |
| 2029년 | 2029-06-21 (목) | D-1092 |
| 2030년 | 2030-06-21 (금) | D-1457 |
| 2031년 | 2031-06-21 (토) | D-1822 |
| 2032년 | 2032-06-21 (월) | D-2188 |
| 2033년 | 2033-06-21 (화) | D-2553 |
| 2034년 | 2034-06-21 (수) | D-2918 |
날짜를 누르면 그날의 음력·간지 상세로 이동합니다.