24절기
1407년 절기
1407년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 대한 大寒 | 1407-01-12 (월) | D+226248 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1407-01-26 (월) | D+226234 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1407-02-10 (화) | D+226219 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1407-02-25 (수) | D+226204 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1407-03-12 (목) | D+226189 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1407-03-28 (토) | D+226173 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1407-04-12 (일) | D+226158 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1407-04-28 (화) | D+226142 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1407-05-13 (수) | D+226127 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1407-05-29 (금) | D+226111 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1407-06-14 (일) | D+226095 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1407-06-29 (월) | D+226080 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1407-07-15 (수) | D+226064 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1407-07-31 (금) | D+226048 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1407-08-15 (토) | D+226033 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1407-08-31 (월) | D+226017 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1407-09-15 (화) | D+226002 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1407-09-30 (수) | D+225987 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1407-10-15 (목) | D+225972 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1407-10-30 (금) | D+225957 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1407-11-14 (토) | D+225942 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1407-11-29 (일) | D+225927 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1407-12-13 (일) | D+225913 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
| 소한 小寒 | 1407-12-28 (월) | D+225898 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).