24절기
1421년 절기
1421년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 대한 大寒 | 1421-01-11 (목) | D+221135 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1421-01-26 (금) | D+221120 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1421-02-10 (토) | D+221105 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1421-02-25 (일) | D+221090 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1421-03-12 (월) | D+221075 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1421-03-27 (화) | D+221060 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1421-04-12 (목) | D+221044 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1421-04-27 (금) | D+221029 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1421-05-13 (일) | D+221013 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1421-05-28 (월) | D+220998 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1421-06-13 (수) | D+220982 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1421-06-29 (금) | D+220966 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1421-07-14 (토) | D+220951 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1421-07-30 (월) | D+220935 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1421-08-15 (수) | D+220919 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1421-08-30 (목) | D+220904 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1421-09-14 (금) | D+220889 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1421-09-30 (일) | D+220873 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1421-10-15 (월) | D+220858 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1421-10-30 (화) | D+220843 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1421-11-13 (화) | D+220829 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1421-11-28 (수) | D+220814 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1421-12-13 (목) | D+220799 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
| 소한 小寒 | 1421-12-28 (금) | D+220784 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).