24절기
1507년 절기
1507년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 대한 大寒 | 1507-01-11 (금) | D+189725 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1507-01-26 (토) | D+189710 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1507-02-10 (일) | D+189695 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1507-02-25 (월) | D+189680 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1507-03-12 (화) | D+189665 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1507-03-27 (수) | D+189650 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1507-04-11 (목) | D+189635 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1507-04-27 (토) | D+189619 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1507-05-12 (일) | D+189604 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1507-05-28 (화) | D+189588 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1507-06-13 (목) | D+189572 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1507-06-29 (토) | D+189556 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1507-07-14 (일) | D+189541 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1507-07-30 (화) | D+189525 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1507-08-14 (수) | D+189510 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1507-08-30 (금) | D+189494 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1507-09-14 (토) | D+189479 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1507-09-29 (일) | D+189464 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1507-10-14 (월) | D+189449 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1507-10-29 (화) | D+189434 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1507-11-13 (수) | D+189419 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1507-11-28 (목) | D+189404 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1507-12-13 (금) | D+189389 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
| 소한 小寒 | 1507-12-27 (금) | D+189375 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).