24절기
1509년 절기
1509년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 대한 大寒 | 1509-01-10 (일) | D+188995 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1509-01-25 (월) | D+188980 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1509-02-09 (화) | D+188965 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1509-02-24 (수) | D+188950 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1509-03-11 (목) | D+188935 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1509-03-26 (금) | D+188920 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1509-04-11 (일) | D+188904 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1509-04-26 (월) | D+188889 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1509-05-12 (수) | D+188873 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1509-05-28 (금) | D+188857 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1509-06-12 (토) | D+188842 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1509-06-28 (월) | D+188826 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1509-07-14 (수) | D+188810 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1509-07-29 (목) | D+188795 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1509-08-14 (토) | D+188779 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1509-08-29 (일) | D+188764 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1509-09-14 (화) | D+188748 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1509-09-29 (수) | D+188733 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1509-10-14 (목) | D+188718 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1509-10-29 (금) | D+188703 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1509-11-13 (토) | D+188688 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1509-11-28 (일) | D+188673 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1509-12-12 (일) | D+188659 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
| 소한 小寒 | 1509-12-27 (월) | D+188644 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).