24절기
1521년 절기
1521년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 대한 大寒 | 1521-01-10 (월) | D+184612 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1521-01-25 (화) | D+184597 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1521-02-09 (수) | D+184582 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1521-02-24 (목) | D+184567 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1521-03-11 (금) | D+184552 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1521-03-26 (토) | D+184537 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1521-04-11 (월) | D+184521 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1521-04-26 (화) | D+184506 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1521-05-12 (목) | D+184490 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1521-05-27 (금) | D+184475 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1521-06-12 (일) | D+184459 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1521-06-28 (화) | D+184443 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1521-07-14 (목) | D+184427 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1521-07-29 (금) | D+184412 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1521-08-14 (일) | D+184396 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1521-08-29 (월) | D+184381 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1521-09-14 (수) | D+184365 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1521-09-29 (목) | D+184350 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1521-10-14 (금) | D+184335 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1521-10-29 (토) | D+184320 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1521-11-13 (일) | D+184305 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1521-11-27 (일) | D+184291 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1521-12-12 (월) | D+184276 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
| 소한 小寒 | 1521-12-27 (화) | D+184261 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
표 보는 법
- 절기
- 태양의 위치(황경)로 정하는 24개 절기. 양력과 거의 일치합니다.
- 황경
- 태양이 황도에서 나아간 각도. 15°마다 한 절기가 옵니다.
- D-day
- 오늘 기준 그 절기까지 남은(또는 지난) 날.
- 계절
- 절기가 속한 봄·여름·가을·겨울.
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).