24절기
1701년 절기
1701년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 1701-01-05 (수) | D+118873 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
| 대한 大寒 | 1701-01-20 (목) | D+118858 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1701-02-04 (금) | D+118843 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1701-02-19 (토) | D+118828 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1701-03-06 (일) | D+118813 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1701-03-21 (월) | D+118798 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1701-04-05 (화) | D+118783 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1701-04-20 (수) | D+118768 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1701-05-06 (금) | D+118752 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1701-05-21 (토) | D+118737 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1701-06-06 (월) | D+118721 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1701-06-22 (수) | D+118705 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1701-07-07 (목) | D+118690 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1701-07-23 (토) | D+118674 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1701-08-08 (월) | D+118658 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1701-08-23 (화) | D+118643 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1701-09-08 (목) | D+118627 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1701-09-23 (금) | D+118612 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1701-10-08 (토) | D+118597 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1701-10-24 (월) | D+118581 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1701-11-07 (월) | D+118567 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1701-11-22 (화) | D+118552 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1701-12-07 (수) | D+118537 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1701-12-22 (목) | D+118522 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).