24절기
1971년 절기
1971년 24절기
| 절기 | 날짜 | D-day | 계절·황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 1971-01-06 (수) | D+20257 | 겨울 · 황경 285° | 작은 추위 |
| 대한 大寒 | 1971-01-21 (목) | D+20242 | 겨울 · 황경 300° | 큰 추위 |
| 입춘 立春 | 1971-02-04 (목) | D+20228 | 봄 · 황경 315° | 봄의 시작 |
| 우수 雨水 | 1971-02-19 (금) | D+20213 | 봄 · 황경 330° | 눈이 녹아 비 |
| 경칩 驚蟄 | 1971-03-06 (토) | D+20198 | 봄 · 황경 345° | 겨울잠 깬 개구리 |
| 춘분 春分 | 1971-03-21 (일) | D+20183 | 봄 · 황경 0° | 낮과 밤 같음 |
| 청명 淸明 | 1971-04-05 (월) | D+20168 | 봄 · 황경 15° | 맑고 밝음 |
| 곡우 穀雨 | 1971-04-21 (수) | D+20152 | 봄 · 황경 30° | 봄비로 곡식 윤택 |
| 입하 立夏 | 1971-05-06 (목) | D+20137 | 여름 · 황경 45° | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 1971-05-22 (토) | D+20121 | 여름 · 황경 60° | 만물이 점차 참 |
| 망종 芒種 | 1971-06-06 (일) | D+20106 | 여름 · 황경 75° | 씨 뿌리는 때 |
| 하지 夏至 | 1971-06-22 (화) | D+20090 | 여름 · 황경 90° | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑 | 1971-07-08 (목) | D+20074 | 여름 · 황경 105° | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 1971-07-23 (금) | D+20059 | 여름 · 황경 120° | 큰 더위 |
| 입추 立秋 | 1971-08-08 (일) | D+20043 | 가을 · 황경 135° | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 1971-08-24 (화) | D+20027 | 가을 · 황경 150° | 더위가 멈춤 |
| 백로 白露 | 1971-09-08 (수) | D+20012 | 가을 · 황경 165° | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 1971-09-24 (금) | D+19996 | 가을 · 황경 180° | 낮과 밤 같음 |
| 한로 寒露 | 1971-10-09 (토) | D+19981 | 가을 · 황경 195° | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 1971-10-24 (일) | D+19966 | 가을 · 황경 210° | 서리 내림 |
| 입동 立冬 | 1971-11-08 (월) | D+19951 | 겨울 · 황경 225° | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 1971-11-23 (화) | D+19936 | 겨울 · 황경 240° | 작은 눈 |
| 대설 大雪 | 1971-12-08 (수) | D+19921 | 겨울 · 황경 255° | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 1971-12-22 (수) | D+19907 | 겨울 · 황경 270° | 밤이 가장 긴 날 |
24절기는 태양의 황경(黃經)을 15°씩 나눈 절기로, 양력과 거의 일치하며 음력의 계절 기준이 됩니다. 사주의 월주는 이 절기(절입)를 월 경계로 삼습니다(만세력).