1484년 음력 달력 갑진년 · 용띠

1월
1 1/28甲辰丙寅己丑 2 1/29甲辰丙寅庚寅 3 1/30甲辰丙寅辛卯 4 1/31甲辰丙寅壬辰
5 2/1甲辰丙寅癸巳 6 2/2甲辰丙寅甲午 7 2/3甲辰丙寅乙未 8 2/4甲辰丙寅丙申 9 2/5甲辰丙寅丁酉 10 2/6甲辰丙寅戊戌 11 2/7甲辰丙寅己亥
12 2/8甲辰丙寅庚子 13 2/9甲辰丙寅辛丑 14 2/10甲辰丙寅壬寅 15 2/11甲辰丙寅癸卯 16 2/12甲辰丙寅甲辰 17 2/13甲辰丙寅乙巳 18 2/14甲辰丙寅丙午
19 2/15甲辰丙寅丁未 20 2/16甲辰丙寅戊申 21 2/17甲辰丙寅己酉 22 2/18甲辰丙寅庚戌 23 2/19甲辰丙寅辛亥 24 2/20甲辰丙寅壬子 25 2/21甲辰丙寅癸丑
26 2/22甲辰丙寅甲寅 27 2/23甲辰丙寅乙卯 28 2/24甲辰丙寅丙辰 29 2/25甲辰丙寅丁巳
2월
1 2/26甲辰丁卯戊午 2 2/27甲辰丁卯己未 3 2/28甲辰丁卯庚申
4 2/29甲辰丁卯辛酉 5 3/1甲辰丁卯壬戌 6 3/2甲辰丁卯癸亥 7 3/3甲辰丁卯甲子 8 3/4甲辰丁卯乙丑 9 3/5甲辰丁卯丙寅 10 3/6甲辰丁卯丁卯
11 3/7甲辰丁卯戊辰 12 3/8甲辰丁卯己巳 13 3/9甲辰丁卯庚午 14 3/10甲辰丁卯辛未 15 3/11甲辰丁卯壬申 16 3/12甲辰丁卯癸酉 17 3/13甲辰丁卯甲戌
18 3/14甲辰丁卯乙亥 19 3/15甲辰丁卯丙子 20 3/16甲辰丁卯丁丑 21 3/17甲辰丁卯戊寅 22 3/18甲辰丁卯己卯 23 3/19甲辰丁卯庚辰 24 3/20甲辰丁卯辛巳
25 3/21甲辰丁卯壬午 26 3/22甲辰丁卯癸未 27 3/23甲辰丁卯甲申 28 3/24甲辰丁卯乙酉 29 3/25甲辰丁卯丙戌 30 3/26甲辰丁卯丁亥
3월
1 3/27甲辰戊辰戊子
2 3/28甲辰戊辰己丑 3 3/29甲辰戊辰庚寅 4 3/30甲辰戊辰辛卯 5 3/31甲辰戊辰壬辰 6 4/1甲辰戊辰癸巳 7 4/2甲辰戊辰甲午 8 4/3甲辰戊辰乙未
9 4/4甲辰戊辰丙申 10 4/5甲辰戊辰丁酉 11 4/6甲辰戊辰戊戌 12 4/7甲辰戊辰己亥 13 4/8甲辰戊辰庚子 14 4/9甲辰戊辰辛丑 15 4/10甲辰戊辰壬寅
16 4/11甲辰戊辰癸卯 17 4/12甲辰戊辰甲辰 18 4/13甲辰戊辰乙巳 19 4/14甲辰戊辰丙午 20 4/15甲辰戊辰丁未 21 4/16甲辰戊辰戊申 22 4/17甲辰戊辰己酉
23 4/18甲辰戊辰庚戌 24 4/19甲辰戊辰辛亥 25 4/20甲辰戊辰壬子 26 4/21甲辰戊辰癸丑 27 4/22甲辰戊辰甲寅 28 4/23甲辰戊辰乙卯 29 4/24甲辰戊辰丙辰
4월
1 4/25甲辰己巳丁巳 2 4/26甲辰己巳戊午 3 4/27甲辰己巳己未 4 4/28甲辰己巳庚申 5 4/29甲辰己巳辛酉 6 4/30甲辰己巳壬戌 7 5/1甲辰己巳癸亥
8 5/2甲辰己巳甲子 9 5/3甲辰己巳乙丑 10 5/4甲辰己巳丙寅 11 5/5甲辰己巳丁卯 12 5/6甲辰己巳戊辰 13 5/7甲辰己巳己巳 14 5/8甲辰己巳庚午
15 5/9甲辰己巳辛未 16 5/10甲辰己巳壬申 17 5/11甲辰己巳癸酉 18 5/12甲辰己巳甲戌 19 5/13甲辰己巳乙亥 20 5/14甲辰己巳丙子 21 5/15甲辰己巳丁丑
22 5/16甲辰己巳戊寅 23 5/17甲辰己巳己卯 24 5/18甲辰己巳庚辰 25 5/19甲辰己巳辛巳 26 5/20甲辰己巳壬午 27 5/21甲辰己巳癸未 28 5/22甲辰己巳甲申
29 5/23甲辰己巳乙酉 30 5/24甲辰己巳丙戌
5월
1 5/25甲辰庚午丁亥 2 5/26甲辰庚午戊子 3 5/27甲辰庚午己丑 4 5/28甲辰庚午庚寅 5 5/29甲辰庚午辛卯
6 5/30甲辰庚午壬辰 7 5/31甲辰庚午癸巳 8 6/1甲辰庚午甲午 9 6/2甲辰庚午乙未 10 6/3甲辰庚午丙申 11 6/4甲辰庚午丁酉 12 6/5甲辰庚午戊戌
13 6/6甲辰庚午己亥 14 6/7甲辰庚午庚子 15 6/8甲辰庚午辛丑 16 6/9甲辰庚午壬寅 17 6/10甲辰庚午癸卯 18 6/11甲辰庚午甲辰 19 6/12甲辰庚午乙巳
20 6/13甲辰庚午丙午 21 6/14甲辰庚午丁未 22 6/15甲辰庚午戊申 23 6/16甲辰庚午己酉 24 6/17甲辰庚午庚戌 25 6/18甲辰庚午辛亥 26 6/19甲辰庚午壬子
27 6/20甲辰庚午癸丑 28 6/21甲辰庚午甲寅 29 6/22甲辰庚午乙卯
6월
1 6/23甲辰辛未丙辰 2 6/24甲辰辛未丁巳 3 6/25甲辰辛未戊午 4 6/26甲辰辛未己未
5 6/27甲辰辛未庚申 6 6/28甲辰辛未辛酉 7 6/29甲辰辛未壬戌 8 6/30甲辰辛未癸亥 9 7/1甲辰辛未甲子 10 7/2甲辰辛未乙丑 11 7/3甲辰辛未丙寅
12 7/4甲辰辛未丁卯 13 7/5甲辰辛未戊辰 14 7/6甲辰辛未己巳 15 7/7甲辰辛未庚午 16 7/8甲辰辛未辛未 17 7/9甲辰辛未壬申 18 7/10甲辰辛未癸酉
19 7/11甲辰辛未甲戌 20 7/12甲辰辛未乙亥 21 7/13甲辰辛未丙子 22 7/14甲辰辛未丁丑 23 7/15甲辰辛未戊寅 24 7/16甲辰辛未己卯 25 7/17甲辰辛未庚辰
26 7/18甲辰辛未辛巳 27 7/19甲辰辛未壬午 28 7/20甲辰辛未癸未 29 7/21甲辰辛未甲申
7월
1 7/22甲辰壬申乙酉 2 7/23甲辰壬申丙戌 3 7/24甲辰壬申丁亥
4 7/25甲辰壬申戊子 5 7/26甲辰壬申己丑 6 7/27甲辰壬申庚寅 7 7/28甲辰壬申辛卯 8 7/29甲辰壬申壬辰 9 7/30甲辰壬申癸巳 10 7/31甲辰壬申甲午
11 8/1甲辰壬申乙未 12 8/2甲辰壬申丙申 13 8/3甲辰壬申丁酉 14 8/4甲辰壬申戊戌 15 8/5甲辰壬申己亥 16 8/6甲辰壬申庚子 17 8/7甲辰壬申辛丑
18 8/8甲辰壬申壬寅 19 8/9甲辰壬申癸卯 20 8/10甲辰壬申甲辰 21 8/11甲辰壬申乙巳 22 8/12甲辰壬申丙午 23 8/13甲辰壬申丁未 24 8/14甲辰壬申戊申
25 8/15甲辰壬申己酉 26 8/16甲辰壬申庚戌 27 8/17甲辰壬申辛亥 28 8/18甲辰壬申壬子 29 8/19甲辰壬申癸丑 30 8/20甲辰壬申甲寅
8월
1 8/21甲辰癸酉乙卯
2 8/22甲辰癸酉丙辰 3 8/23甲辰癸酉丁巳 4 8/24甲辰癸酉戊午 5 8/25甲辰癸酉己未 6 8/26甲辰癸酉庚申 7 8/27甲辰癸酉辛酉 8 8/28甲辰癸酉壬戌
9 8/29甲辰癸酉癸亥 10 8/30甲辰癸酉甲子 11 8/31甲辰癸酉乙丑 12 9/1甲辰癸酉丙寅 13 9/2甲辰癸酉丁卯 14 9/3甲辰癸酉戊辰 15 9/4甲辰癸酉己巳
16 9/5甲辰癸酉庚午 17 9/6甲辰癸酉辛未 18 9/7甲辰癸酉壬申 19 9/8甲辰癸酉癸酉 20 9/9甲辰癸酉甲戌 21 9/10甲辰癸酉乙亥 22 9/11甲辰癸酉丙子
23 9/12甲辰癸酉丁丑 24 9/13甲辰癸酉戊寅 25 9/14甲辰癸酉己卯 26 9/15甲辰癸酉庚辰 27 9/16甲辰癸酉辛巳 28 9/17甲辰癸酉壬午 29 9/18甲辰癸酉癸未
30 9/19甲辰癸酉甲申
9월
1 9/20甲辰甲戌乙酉 2 9/21甲辰甲戌丙戌 3 9/22甲辰甲戌丁亥 4 9/23甲辰甲戌戊子 5 9/24甲辰甲戌己丑 6 9/25甲辰甲戌庚寅
7 9/26甲辰甲戌辛卯 8 9/27甲辰甲戌壬辰 9 9/28甲辰甲戌癸巳 10 9/29甲辰甲戌甲午 11 9/30甲辰甲戌乙未 12 10/1甲辰甲戌丙申 13 10/2甲辰甲戌丁酉
14 10/3甲辰甲戌戊戌 15 10/4甲辰甲戌己亥 16 10/5甲辰甲戌庚子 17 10/6甲辰甲戌辛丑 18 10/7甲辰甲戌壬寅 19 10/8甲辰甲戌癸卯 20 10/9甲辰甲戌甲辰
21 10/10甲辰甲戌乙巳 22 10/11甲辰甲戌丙午 23 10/12甲辰甲戌丁未 24 10/13甲辰甲戌戊申 25 10/14甲辰甲戌己酉 26 10/15甲辰甲戌庚戌 27 10/16甲辰甲戌辛亥
28 10/17甲辰甲戌壬子 29 10/18甲辰甲戌癸丑 30 10/19甲辰甲戌甲寅
10월
1 10/20甲辰乙亥乙卯 2 10/21甲辰乙亥丙辰 3 10/22甲辰乙亥丁巳 4 10/23甲辰乙亥戊午
5 10/24甲辰乙亥己未 6 10/25甲辰乙亥庚申 7 10/26甲辰乙亥辛酉 8 10/27甲辰乙亥壬戌 9 10/28甲辰乙亥癸亥 10 10/29甲辰乙亥甲子 11 10/30甲辰乙亥乙丑
12 10/31甲辰乙亥丙寅 13 11/1甲辰乙亥丁卯 14 11/2甲辰乙亥戊辰 15 11/3甲辰乙亥己巳 16 11/4甲辰乙亥庚午 17 11/5甲辰乙亥辛未 18 11/6甲辰乙亥壬申
19 11/7甲辰乙亥癸酉 20 11/8甲辰乙亥甲戌 21 11/9甲辰乙亥乙亥 22 11/10甲辰乙亥丙子 23 11/11甲辰乙亥丁丑 24 11/12甲辰乙亥戊寅 25 11/13甲辰乙亥己卯
26 11/14甲辰乙亥庚辰 27 11/15甲辰乙亥辛巳 28 11/16甲辰乙亥壬午 29 11/17甲辰乙亥癸未
11월
1 11/18甲辰丙子甲申 2 11/19甲辰丙子乙酉 3 11/20甲辰丙子丙戌
4 11/21甲辰丙子丁亥 5 11/22甲辰丙子戊子 6 11/23甲辰丙子己丑 7 11/24甲辰丙子庚寅 8 11/25甲辰丙子辛卯 9 11/26甲辰丙子壬辰 10 11/27甲辰丙子癸巳
11 11/28甲辰丙子甲午 12 11/29甲辰丙子乙未 13 11/30甲辰丙子丙申 14 12/1甲辰丙子丁酉 15 12/2甲辰丙子戊戌 16 12/3甲辰丙子己亥 17 12/4甲辰丙子庚子
18 12/5甲辰丙子辛丑 19 12/6甲辰丙子壬寅 20 12/7甲辰丙子癸卯 21 12/8甲辰丙子甲辰 22 12/9甲辰丙子乙巳 23 12/10甲辰丙子丙午 24 12/11甲辰丙子丁未
25 12/12甲辰丙子戊申 26 12/13甲辰丙子己酉 27 12/14甲辰丙子庚戌 28 12/15甲辰丙子辛亥 29 12/16甲辰丙子壬子 30 12/17甲辰丙子癸丑
12월
1 12/18甲辰丁丑甲寅
2 12/19甲辰丁丑乙卯 3 12/20甲辰丁丑丙辰 4 12/21甲辰丁丑丁巳 5 12/22甲辰丁丑戊午 6 12/23甲辰丁丑己未 7 12/24甲辰丁丑庚申 8 12/25甲辰丁丑辛酉
9 12/26甲辰丁丑壬戌 10 12/27甲辰丁丑癸亥 11 12/28甲辰丁丑甲子 12 12/29甲辰丁丑乙丑 13 12/30甲辰丁丑丙寅 14 12/31甲辰丁丑丁卯 15 1/1甲辰丁丑戊辰
16 1/2甲辰丁丑己巳 17 1/3甲辰丁丑庚午 18 1/4甲辰丁丑辛未 19 1/5甲辰丁丑壬申 20 1/6甲辰丁丑癸酉 21 1/7甲辰丁丑甲戌 22 1/8甲辰丁丑乙亥
23 1/9甲辰丁丑丙子 24 1/10甲辰丁丑丁丑 25 1/11甲辰丁丑戊寅 26 1/12甲辰丁丑己卯 27 1/13甲辰丁丑庚辰 28 1/14甲辰丁丑辛巳 29 1/15甲辰丁丑壬午
30 1/16甲辰丁丑癸未
달력 보는 법
빨강 날짜
일요일·공휴일입니다.
파랑 날짜
토요일입니다.
초록 점(우상단)
손 없는 날(음력 끝자리 9·0)입니다.
오늘
오늘 날짜는 테두리로 강조됩니다.
칸 안 작은 글씨
대응하는 양력 날짜와 간지(干支)입니다.
날짜 누르기
그날의 음력·간지·상세 정보로 이동합니다.

1484년 정보

공휴일·24절기 날짜는 양력 기준이며, 이 음력 해에 든 날을 보여줍니다.

24절기 23

손 없는 날 67

이사·결혼 길일(음력 끝자리 9·0)이 이 해에 모두 67일 있습니다. 월별로 보기 ›