1523년 음력 달력 계미년 · 양띠

1월
1 1/17癸未甲寅癸卯
2 1/18癸未甲寅甲辰 3 1/19癸未甲寅乙巳 4 1/20癸未甲寅丙午 5 1/21癸未甲寅丁未 6 1/22癸未甲寅戊申 7 1/23癸未甲寅己酉 8 1/24癸未甲寅庚戌
9 1/25癸未甲寅辛亥 10 1/26癸未甲寅壬子 11 1/27癸未甲寅癸丑 12 1/28癸未甲寅甲寅 13 1/29癸未甲寅乙卯 14 1/30癸未甲寅丙辰 15 1/31癸未甲寅丁巳
16 2/1癸未甲寅戊午 17 2/2癸未甲寅己未 18 2/3癸未甲寅庚申 19 2/4癸未甲寅辛酉 20 2/5癸未甲寅壬戌 21 2/6癸未甲寅癸亥 22 2/7癸未甲寅甲子
23 2/8癸未甲寅乙丑 24 2/9癸未甲寅丙寅 25 2/10癸未甲寅丁卯 26 2/11癸未甲寅戊辰 27 2/12癸未甲寅己巳 28 2/13癸未甲寅庚午 29 2/14癸未甲寅辛未
2월
1 2/15癸未乙卯壬申 2 2/16癸未乙卯癸酉 3 2/17癸未乙卯甲戌 4 2/18癸未乙卯乙亥 5 2/19癸未乙卯丙子 6 2/20癸未乙卯丁丑 7 2/21癸未乙卯戊寅
8 2/22癸未乙卯己卯 9 2/23癸未乙卯庚辰 10 2/24癸未乙卯辛巳 11 2/25癸未乙卯壬午 12 2/26癸未乙卯癸未 13 2/27癸未乙卯甲申 14 2/28癸未乙卯乙酉
15 3/1癸未乙卯丙戌 16 3/2癸未乙卯丁亥 17 3/3癸未乙卯戊子 18 3/4癸未乙卯己丑 19 3/5癸未乙卯庚寅 20 3/6癸未乙卯辛卯 21 3/7癸未乙卯壬辰
22 3/8癸未乙卯癸巳 23 3/9癸未乙卯甲午 24 3/10癸未乙卯乙未 25 3/11癸未乙卯丙申 26 3/12癸未乙卯丁酉 27 3/13癸未乙卯戊戌 28 3/14癸未乙卯己亥
29 3/15癸未乙卯庚子 30 3/16癸未乙卯辛丑
3월
1 3/17癸未丙辰壬寅 2 3/18癸未丙辰癸卯 3 3/19癸未丙辰甲辰 4 3/20癸未丙辰乙巳 5 3/21癸未丙辰丙午
6 3/22癸未丙辰丁未 7 3/23癸未丙辰戊申 8 3/24癸未丙辰己酉 9 3/25癸未丙辰庚戌 10 3/26癸未丙辰辛亥 11 3/27癸未丙辰壬子 12 3/28癸未丙辰癸丑
13 3/29癸未丙辰甲寅 14 3/30癸未丙辰乙卯 15 3/31癸未丙辰丙辰 16 4/1癸未丙辰丁巳 17 4/2癸未丙辰戊午 18 4/3癸未丙辰己未 19 4/4癸未丙辰庚申
20 4/5癸未丙辰辛酉 21 4/6癸未丙辰壬戌 22 4/7癸未丙辰癸亥 23 4/8癸未丙辰甲子 24 4/9癸未丙辰乙丑 25 4/10癸未丙辰丙寅 26 4/11癸未丙辰丁卯
27 4/12癸未丙辰戊辰 28 4/13癸未丙辰己巳 29 4/14癸未丙辰庚午 30 4/15癸未丙辰辛未
4월
1 4/16癸未丁巳壬申 2 4/17癸未丁巳癸酉 3 4/18癸未丁巳甲戌
4 4/19癸未丁巳乙亥 5 4/20癸未丁巳丙子 6 4/21癸未丁巳丁丑 7 4/22癸未丁巳戊寅 8 4/23癸未丁巳己卯 9 4/24癸未丁巳庚辰 10 4/25癸未丁巳辛巳
11 4/26癸未丁巳壬午 12 4/27癸未丁巳癸未 13 4/28癸未丁巳甲申 14 4/29癸未丁巳乙酉 15 4/30癸未丁巳丙戌 16 5/1癸未丁巳丁亥 17 5/2癸未丁巳戊子
18 5/3癸未丁巳己丑 19 5/4癸未丁巳庚寅 20 5/5癸未丁巳辛卯 21 5/6癸未丁巳壬辰 22 5/7癸未丁巳癸巳 23 5/8癸未丁巳甲午 24 5/9癸未丁巳乙未
25 5/10癸未丁巳丙申 26 5/11癸未丁巳丁酉 27 5/12癸未丁巳戊戌 28 5/13癸未丁巳己亥 29 5/14癸未丁巳庚子
윤4월
1 5/15癸未辛丑 2 5/16癸未壬寅
3 5/17癸未癸卯 4 5/18癸未甲辰 5 5/19癸未乙巳 6 5/20癸未丙午 7 5/21癸未丁未 8 5/22癸未戊申 9 5/23癸未己酉
10 5/24癸未庚戌 11 5/25癸未辛亥 12 5/26癸未壬子 13 5/27癸未癸丑 14 5/28癸未甲寅 15 5/29癸未乙卯 16 5/30癸未丙辰
17 5/31癸未丁巳 18 6/1癸未戊午 19 6/2癸未己未 20 6/3癸未庚申 21 6/4癸未辛酉 22 6/5癸未壬戌 23 6/6癸未癸亥
24 6/7癸未甲子 25 6/8癸未乙丑 26 6/9癸未丙寅 27 6/10癸未丁卯 28 6/11癸未戊辰 29 6/12癸未己巳
5월
1 6/13癸未戊午庚午
2 6/14癸未戊午辛未 3 6/15癸未戊午壬申 4 6/16癸未戊午癸酉 5 6/17癸未戊午甲戌 6 6/18癸未戊午乙亥 7 6/19癸未戊午丙子 8 6/20癸未戊午丁丑
9 6/21癸未戊午戊寅 10 6/22癸未戊午己卯 11 6/23癸未戊午庚辰 12 6/24癸未戊午辛巳 13 6/25癸未戊午壬午 14 6/26癸未戊午癸未 15 6/27癸未戊午甲申
16 6/28癸未戊午乙酉 17 6/29癸未戊午丙戌 18 6/30癸未戊午丁亥 19 7/1癸未戊午戊子 20 7/2癸未戊午己丑 21 7/3癸未戊午庚寅 22 7/4癸未戊午辛卯
23 7/5癸未戊午壬辰 24 7/6癸未戊午癸巳 25 7/7癸未戊午甲午 26 7/8癸未戊午乙未 27 7/9癸未戊午丙申 28 7/10癸未戊午丁酉 29 7/11癸未戊午戊戌
30 7/12癸未戊午己亥
6월
1 7/13癸未己未庚子 2 7/14癸未己未辛丑 3 7/15癸未己未壬寅 4 7/16癸未己未癸卯 5 7/17癸未己未甲辰 6 7/18癸未己未乙巳
7 7/19癸未己未丙午 8 7/20癸未己未丁未 9 7/21癸未己未戊申 10 7/22癸未己未己酉 11 7/23癸未己未庚戌 12 7/24癸未己未辛亥 13 7/25癸未己未壬子
14 7/26癸未己未癸丑 15 7/27癸未己未甲寅 16 7/28癸未己未乙卯 17 7/29癸未己未丙辰 18 7/30癸未己未丁巳 19 7/31癸未己未戊午 20 8/1癸未己未己未
21 8/2癸未己未庚申 22 8/3癸未己未辛酉 23 8/4癸未己未壬戌 24 8/5癸未己未癸亥 25 8/6癸未己未甲子 26 8/7癸未己未乙丑 27 8/8癸未己未丙寅
28 8/9癸未己未丁卯 29 8/10癸未己未戊辰
7월
1 8/11癸未庚申己巳 2 8/12癸未庚申庚午 3 8/13癸未庚申辛未 4 8/14癸未庚申壬申 5 8/15癸未庚申癸酉
6 8/16癸未庚申甲戌 7 8/17癸未庚申乙亥 8 8/18癸未庚申丙子 9 8/19癸未庚申丁丑 10 8/20癸未庚申戊寅 11 8/21癸未庚申己卯 12 8/22癸未庚申庚辰
13 8/23癸未庚申辛巳 14 8/24癸未庚申壬午 15 8/25癸未庚申癸未 16 8/26癸未庚申甲申 17 8/27癸未庚申乙酉 18 8/28癸未庚申丙戌 19 8/29癸未庚申丁亥
20 8/30癸未庚申戊子 21 8/31癸未庚申己丑 22 9/1癸未庚申庚寅 23 9/2癸未庚申辛卯 24 9/3癸未庚申壬辰 25 9/4癸未庚申癸巳 26 9/5癸未庚申甲午
27 9/6癸未庚申乙未 28 9/7癸未庚申丙申 29 9/8癸未庚申丁酉
8월
1 9/9癸未辛酉戊戌 2 9/10癸未辛酉己亥 3 9/11癸未辛酉庚子 4 9/12癸未辛酉辛丑
5 9/13癸未辛酉壬寅 6 9/14癸未辛酉癸卯 7 9/15癸未辛酉甲辰 8 9/16癸未辛酉乙巳 9 9/17癸未辛酉丙午 10 9/18癸未辛酉丁未 11 9/19癸未辛酉戊申
12 9/20癸未辛酉己酉 13 9/21癸未辛酉庚戌 14 9/22癸未辛酉辛亥 15 9/23癸未辛酉壬子 16 9/24癸未辛酉癸丑 17 9/25癸未辛酉甲寅 18 9/26癸未辛酉乙卯
19 9/27癸未辛酉丙辰 20 9/28癸未辛酉丁巳 21 9/29癸未辛酉戊午 22 9/30癸未辛酉己未 23 10/1癸未辛酉庚申 24 10/2癸未辛酉辛酉 25 10/3癸未辛酉壬戌
26 10/4癸未辛酉癸亥 27 10/5癸未辛酉甲子 28 10/6癸未辛酉乙丑 29 10/7癸未辛酉丙寅 30 10/8癸未辛酉丁卯
9월
1 10/9癸未壬戌戊辰 2 10/10癸未壬戌己巳
3 10/11癸未壬戌庚午 4 10/12癸未壬戌辛未 5 10/13癸未壬戌壬申 6 10/14癸未壬戌癸酉 7 10/15癸未壬戌甲戌 8 10/16癸未壬戌乙亥 9 10/17癸未壬戌丙子
10 10/18癸未壬戌丁丑 11 10/19癸未壬戌戊寅 12 10/20癸未壬戌己卯 13 10/21癸未壬戌庚辰 14 10/22癸未壬戌辛巳 15 10/23癸未壬戌壬午 16 10/24癸未壬戌癸未
17 10/25癸未壬戌甲申 18 10/26癸未壬戌乙酉 19 10/27癸未壬戌丙戌 20 10/28癸未壬戌丁亥 21 10/29癸未壬戌戊子 22 10/30癸未壬戌己丑 23 10/31癸未壬戌庚寅
24 11/1癸未壬戌辛卯 25 11/2癸未壬戌壬辰 26 11/3癸未壬戌癸巳 27 11/4癸未壬戌甲午 28 11/5癸未壬戌乙未 29 11/6癸未壬戌丙申
10월
1 11/7癸未癸亥丁酉
2 11/8癸未癸亥戊戌 3 11/9癸未癸亥己亥 4 11/10癸未癸亥庚子 5 11/11癸未癸亥辛丑 6 11/12癸未癸亥壬寅 7 11/13癸未癸亥癸卯 8 11/14癸未癸亥甲辰
9 11/15癸未癸亥乙巳 10 11/16癸未癸亥丙午 11 11/17癸未癸亥丁未 12 11/18癸未癸亥戊申 13 11/19癸未癸亥己酉 14 11/20癸未癸亥庚戌 15 11/21癸未癸亥辛亥
16 11/22癸未癸亥壬子 17 11/23癸未癸亥癸丑 18 11/24癸未癸亥甲寅 19 11/25癸未癸亥乙卯 20 11/26癸未癸亥丙辰 21 11/27癸未癸亥丁巳 22 11/28癸未癸亥戊午
23 11/29癸未癸亥己未 24 11/30癸未癸亥庚申 25 12/1癸未癸亥辛酉 26 12/2癸未癸亥壬戌 27 12/3癸未癸亥癸亥 28 12/4癸未癸亥甲子 29 12/5癸未癸亥乙丑
30 12/6癸未癸亥丙寅
11월
1 12/7癸未甲子丁卯 2 12/8癸未甲子戊辰 3 12/9癸未甲子己巳 4 12/10癸未甲子庚午 5 12/11癸未甲子辛未 6 12/12癸未甲子壬申
7 12/13癸未甲子癸酉 8 12/14癸未甲子甲戌 9 12/15癸未甲子乙亥 10 12/16癸未甲子丙子 11 12/17癸未甲子丁丑 12 12/18癸未甲子戊寅 13 12/19癸未甲子己卯
14 12/20癸未甲子庚辰 15 12/21癸未甲子辛巳 16 12/22癸未甲子壬午 17 12/23癸未甲子癸未 18 12/24癸未甲子甲申 19 12/25癸未甲子乙酉 20 12/26癸未甲子丙戌
21 12/27癸未甲子丁亥 22 12/28癸未甲子戊子 23 12/29癸未甲子己丑 24 12/30癸未甲子庚寅 25 12/31癸未甲子辛卯 26 1/1癸未甲子壬辰 27 1/2癸未甲子癸巳
28 1/3癸未甲子甲午 29 1/4癸未甲子乙未 30 1/5癸未甲子丙申
12월
1 1/6癸未乙丑丁酉 2 1/7癸未乙丑戊戌 3 1/8癸未乙丑己亥 4 1/9癸未乙丑庚子
5 1/10癸未乙丑辛丑 6 1/11癸未乙丑壬寅 7 1/12癸未乙丑癸卯 8 1/13癸未乙丑甲辰 9 1/14癸未乙丑乙巳 10 1/15癸未乙丑丙午 11 1/16癸未乙丑丁未
12 1/17癸未乙丑戊申 13 1/18癸未乙丑己酉 14 1/19癸未乙丑庚戌 15 1/20癸未乙丑辛亥 16 1/21癸未乙丑壬子 17 1/22癸未乙丑癸丑 18 1/23癸未乙丑甲寅
19 1/24癸未乙丑乙卯 20 1/25癸未乙丑丙辰 21 1/26癸未乙丑丁巳 22 1/27癸未乙丑戊午 23 1/28癸未乙丑己未 24 1/29癸未乙丑庚申 25 1/30癸未乙丑辛酉
26 1/31癸未乙丑壬戌 27 2/1癸未乙丑癸亥 28 2/2癸未乙丑甲子 29 2/3癸未乙丑乙丑
달력 보는 법
빨강 날짜
일요일·공휴일입니다.
파랑 날짜
토요일입니다.
초록 점(우상단)
손 없는 날(음력 끝자리 9·0)입니다.
오늘
오늘 날짜는 테두리로 강조됩니다.
칸 안 작은 글씨
대응하는 양력 날짜와 간지(干支)입니다.
날짜 누르기
그날의 음력·간지·상세 정보로 이동합니다.

1523년 정보

공휴일·24절기 날짜는 양력 기준이며, 이 음력 해에 든 날을 보여줍니다.

24절기 25

손 없는 날 71

이사·결혼 길일(음력 끝자리 9·0)이 이 해에 모두 71일 있습니다. 월별로 보기 ›