1525년 양력 달력 을유년 · 닭띠

1월
1 12.8甲申丁丑戊戌 2 12.9甲申丁丑己亥 3 12.10甲申丁丑庚子 4 12.11甲申丁丑辛丑 5 12.12甲申丁丑壬寅 6 12.13甲申丁丑癸卯 7 12.14甲申丁丑甲辰
8 12.15甲申丁丑乙巳 9 12.16甲申丁丑丙午 10 12.17甲申丁丑丁未대한 11 12.18甲申丁丑戊申 12 12.19甲申丁丑己酉 13 12.20甲申丁丑庚戌 14 12.21甲申丁丑辛亥
15 12.22甲申丁丑壬子 16 12.23甲申丁丑癸丑 17 12.24甲申丁丑甲寅 18 12.25甲申丁丑乙卯 19 12.26甲申丁丑丙辰 20 12.27甲申丁丑丁巳 21 12.28甲申丁丑戊午
22 12.29甲申丁丑己未 23 1.1乙酉戊寅庚申 24 1.2乙酉戊寅辛酉 25 1.3乙酉戊寅壬戌입춘 26 1.4乙酉戊寅癸亥 27 1.5乙酉戊寅甲子 28 1.6乙酉戊寅乙丑
29 1.7乙酉戊寅丙寅 30 1.8乙酉戊寅丁卯 31 1.9乙酉戊寅戊辰
2월
1 1.10乙酉戊寅己巳 2 1.11乙酉戊寅庚午 3 1.12乙酉戊寅辛未 4 1.13乙酉戊寅壬申
5 1.14乙酉戊寅癸酉 6 1.15乙酉戊寅甲戌 7 1.16乙酉戊寅乙亥 8 1.17乙酉戊寅丙子 9 1.18乙酉戊寅丁丑우수 10 1.19乙酉戊寅戊寅 11 1.20乙酉戊寅己卯
12 1.21乙酉戊寅庚辰 13 1.22乙酉戊寅辛巳 14 1.23乙酉戊寅壬午 15 1.24乙酉戊寅癸未 16 1.25乙酉戊寅甲申 17 1.26乙酉戊寅乙酉 18 1.27乙酉戊寅丙戌
19 1.28乙酉戊寅丁亥 20 1.29乙酉戊寅戊子 21 1.30乙酉戊寅己丑 22 2.1乙酉己卯庚寅 23 2.2乙酉己卯辛卯 24 2.3乙酉己卯壬辰경칩 25 2.4乙酉己卯癸巳
26 2.5乙酉己卯甲午 27 2.6乙酉己卯乙未 28 2.7乙酉己卯丙申
3월
1 2.8乙酉己卯丁酉 2 2.9乙酉己卯戊戌 3 2.10乙酉己卯己亥 4 2.11乙酉己卯庚子
5 2.12乙酉己卯辛丑 6 2.13乙酉己卯壬寅 7 2.14乙酉己卯癸卯 8 2.15乙酉己卯甲辰 9 2.16乙酉己卯乙巳 10 2.17乙酉己卯丙午 11 2.18乙酉己卯丁未춘분
12 2.19乙酉己卯戊申 13 2.20乙酉己卯己酉 14 2.21乙酉己卯庚戌 15 2.22乙酉己卯辛亥 16 2.23乙酉己卯壬子 17 2.24乙酉己卯癸丑 18 2.25乙酉己卯甲寅
19 2.26乙酉己卯乙卯 20 2.27乙酉己卯丙辰 21 2.28乙酉己卯丁巳 22 2.29乙酉己卯戊午 23 2.30乙酉己卯己未 24 3.1乙酉庚辰庚申 25 3.2乙酉庚辰辛酉
26 3.3乙酉庚辰壬戌청명 27 3.4乙酉庚辰癸亥 28 3.5乙酉庚辰甲子 29 3.6乙酉庚辰乙丑 30 3.7乙酉庚辰丙寅 31 3.8乙酉庚辰丁卯
4월
1 3.9乙酉庚辰戊辰
2 3.10乙酉庚辰己巳 3 3.11乙酉庚辰庚午 4 3.12乙酉庚辰辛未 5 3.13乙酉庚辰壬申 6 3.14乙酉庚辰癸酉 7 3.15乙酉庚辰甲戌 8 3.16乙酉庚辰乙亥
9 3.17乙酉庚辰丙子 10 3.18乙酉庚辰丁丑 11 3.19乙酉庚辰戊寅곡우 12 3.20乙酉庚辰己卯 13 3.21乙酉庚辰庚辰 14 3.22乙酉庚辰辛巳 15 3.23乙酉庚辰壬午
16 3.24乙酉庚辰癸未 17 3.25乙酉庚辰甲申 18 3.26乙酉庚辰乙酉 19 3.27乙酉庚辰丙戌 20 3.28乙酉庚辰丁亥 21 3.29乙酉庚辰戊子 22 3.30乙酉庚辰己丑
23 4.1乙酉辛巳庚寅 24 4.2乙酉辛巳辛卯 25 4.3乙酉辛巳壬辰 26 4.4乙酉辛巳癸巳입하 27 4.5乙酉辛巳甲午 28 4.6乙酉辛巳乙未 29 4.7乙酉辛巳丙申
30 4.8乙酉辛巳丁酉
5월
1 4.9乙酉辛巳戊戌 2 4.10乙酉辛巳己亥 3 4.11乙酉辛巳庚子 4 4.12乙酉辛巳辛丑 5 4.13乙酉辛巳壬寅 6 4.14乙酉辛巳癸卯
7 4.15乙酉辛巳甲辰 8 4.16乙酉辛巳乙巳 9 4.17乙酉辛巳丙午 10 4.18乙酉辛巳丁未 11 4.19乙酉辛巳戊申 12 4.20乙酉辛巳己酉소만 13 4.21乙酉辛巳庚戌
14 4.22乙酉辛巳辛亥 15 4.23乙酉辛巳壬子 16 4.24乙酉辛巳癸丑 17 4.25乙酉辛巳甲寅 18 4.26乙酉辛巳乙卯 19 4.27乙酉辛巳丙辰 20 4.28乙酉辛巳丁巳
21 4.29乙酉辛巳戊午 22 5.1乙酉壬午己未 23 5.2乙酉壬午庚申 24 5.3乙酉壬午辛酉 25 5.4乙酉壬午壬戌 26 5.5乙酉壬午癸亥 27 5.6乙酉壬午甲子망종
28 5.7乙酉壬午乙丑 29 5.8乙酉壬午丙寅 30 5.9乙酉壬午丁卯 31 5.10乙酉壬午戊辰
6월
1 5.11乙酉壬午己巳 2 5.12乙酉壬午庚午 3 5.13乙酉壬午辛未
4 5.14乙酉壬午壬申 5 5.15乙酉壬午癸酉 6 5.16乙酉壬午甲戌 7 5.17乙酉壬午乙亥 8 5.18乙酉壬午丙子 9 5.19乙酉壬午丁丑 10 5.20乙酉壬午戊寅
11 5.21乙酉壬午己卯 12 5.22乙酉壬午庚辰하지 13 5.23乙酉壬午辛巳 14 5.24乙酉壬午壬午 15 5.25乙酉壬午癸未 16 5.26乙酉壬午甲申 17 5.27乙酉壬午乙酉
18 5.28乙酉壬午丙戌 19 5.29乙酉壬午丁亥 20 5.30乙酉壬午戊子 21 6.1乙酉癸未己丑 22 6.2乙酉癸未庚寅 23 6.3乙酉癸未辛卯 24 6.4乙酉癸未壬辰
25 6.5乙酉癸未癸巳 26 6.6乙酉癸未甲午 27 6.7乙酉癸未乙未 28 6.8乙酉癸未丙申소서 29 6.9乙酉癸未丁酉 30 6.10乙酉癸未戊戌
7월
1 6.11乙酉癸未己亥
2 6.12乙酉癸未庚子 3 6.13乙酉癸未辛丑 4 6.14乙酉癸未壬寅 5 6.15乙酉癸未癸卯 6 6.16乙酉癸未甲辰 7 6.17乙酉癸未乙巳 8 6.18乙酉癸未丙午
9 6.19乙酉癸未丁未 10 6.20乙酉癸未戊申 11 6.21乙酉癸未己酉 12 6.22乙酉癸未庚戌 13 6.23乙酉癸未辛亥 14 6.24乙酉癸未壬子대서 15 6.25乙酉癸未癸丑
16 6.26乙酉癸未甲寅 17 6.27乙酉癸未乙卯 18 6.28乙酉癸未丙辰 19 6.29乙酉癸未丁巳 20 7.1乙酉甲申戊午 21 7.2乙酉甲申己未 22 7.3乙酉甲申庚申
23 7.4乙酉甲申辛酉 24 7.5乙酉甲申壬戌 25 7.6乙酉甲申癸亥 26 7.7乙酉甲申甲子 27 7.8乙酉甲申乙丑 28 7.9乙酉甲申丙寅 29 7.10乙酉甲申丁卯입추
30 7.11乙酉甲申戊辰 31 7.12乙酉甲申己巳
8월
1 7.13乙酉甲申庚午 2 7.14乙酉甲申辛未 3 7.15乙酉甲申壬申 4 7.16乙酉甲申癸酉 5 7.17乙酉甲申甲戌
6 7.18乙酉甲申乙亥 7 7.19乙酉甲申丙子 8 7.20乙酉甲申丁丑 9 7.21乙酉甲申戊寅 10 7.22乙酉甲申己卯 11 7.23乙酉甲申庚辰 12 7.24乙酉甲申辛巳
13 7.25乙酉甲申壬午 14 7.26乙酉甲申癸未처서 15 7.27乙酉甲申甲申 16 7.28乙酉甲申乙酉 17 7.29乙酉甲申丙戌 18 7.30乙酉甲申丁亥 19 8.1乙酉乙酉戊子
20 8.2乙酉乙酉己丑 21 8.3乙酉乙酉庚寅 22 8.4乙酉乙酉辛卯 23 8.5乙酉乙酉壬辰 24 8.6乙酉乙酉癸巳 25 8.7乙酉乙酉甲午 26 8.8乙酉乙酉乙未
27 8.9乙酉乙酉丙申 28 8.10乙酉乙酉丁酉 29 8.11乙酉乙酉戊戌백로 30 8.12乙酉乙酉己亥 31 8.13乙酉乙酉庚子
9월
1 8.14乙酉乙酉辛丑 2 8.15乙酉乙酉壬寅
3 8.16乙酉乙酉癸卯 4 8.17乙酉乙酉甲辰 5 8.18乙酉乙酉乙巳 6 8.19乙酉乙酉丙午 7 8.20乙酉乙酉丁未 8 8.21乙酉乙酉戊申 9 8.22乙酉乙酉己酉
10 8.23乙酉乙酉庚戌 11 8.24乙酉乙酉辛亥 12 8.25乙酉乙酉壬子 13 8.26乙酉乙酉癸丑 14 8.27乙酉乙酉甲寅추분 15 8.28乙酉乙酉乙卯 16 8.29乙酉乙酉丙辰
17 9.1乙酉丙戌丁巳 18 9.2乙酉丙戌戊午 19 9.3乙酉丙戌己未 20 9.4乙酉丙戌庚申 21 9.5乙酉丙戌辛酉 22 9.6乙酉丙戌壬戌 23 9.7乙酉丙戌癸亥
24 9.8乙酉丙戌甲子 25 9.9乙酉丙戌乙丑 26 9.10乙酉丙戌丙寅 27 9.11乙酉丙戌丁卯 28 9.12乙酉丙戌戊辰 29 9.13乙酉丙戌己巳한로 30 9.14乙酉丙戌庚午
10월
1 9.15乙酉丙戌辛未 2 9.16乙酉丙戌壬申 3 9.17乙酉丙戌癸酉 4 9.18乙酉丙戌甲戌 5 9.19乙酉丙戌乙亥 6 9.20乙酉丙戌丙子 7 9.21乙酉丙戌丁丑
8 9.22乙酉丙戌戊寅 9 9.23乙酉丙戌己卯 10 9.24乙酉丙戌庚辰 11 9.25乙酉丙戌辛巳 12 9.26乙酉丙戌壬午 13 9.27乙酉丙戌癸未 14 9.28乙酉丙戌甲申상강
15 9.29乙酉丙戌乙酉 16 10.1乙酉丁亥丙戌 17 10.2乙酉丁亥丁亥 18 10.3乙酉丁亥戊子 19 10.4乙酉丁亥己丑 20 10.5乙酉丁亥庚寅 21 10.6乙酉丁亥辛卯
22 10.7乙酉丁亥壬辰 23 10.8乙酉丁亥癸巳 24 10.9乙酉丁亥甲午 25 10.10乙酉丁亥乙未 26 10.11乙酉丁亥丙申 27 10.12乙酉丁亥丁酉 28 10.13乙酉丁亥戊戌
29 10.14乙酉丁亥己亥입동 30 10.15乙酉丁亥庚子 31 10.16乙酉丁亥辛丑
11월
1 10.17乙酉丁亥壬寅 2 10.18乙酉丁亥癸卯 3 10.19乙酉丁亥甲辰 4 10.20乙酉丁亥乙巳
5 10.21乙酉丁亥丙午 6 10.22乙酉丁亥丁未 7 10.23乙酉丁亥戊申 8 10.24乙酉丁亥己酉 9 10.25乙酉丁亥庚戌 10 10.26乙酉丁亥辛亥 11 10.27乙酉丁亥壬子
12 10.28乙酉丁亥癸丑 13 10.29乙酉丁亥甲寅소설 14 10.30乙酉丁亥乙卯 15 11.1乙酉戊子丙辰 16 11.2乙酉戊子丁巳 17 11.3乙酉戊子戊午 18 11.4乙酉戊子己未
19 11.5乙酉戊子庚申 20 11.6乙酉戊子辛酉 21 11.7乙酉戊子壬戌 22 11.8乙酉戊子癸亥 23 11.9乙酉戊子甲子 24 11.10乙酉戊子乙丑 25 11.11乙酉戊子丙寅
26 11.12乙酉戊子丁卯 27 11.13乙酉戊子戊辰대설 28 11.14乙酉戊子己巳 29 11.15乙酉戊子庚午 30 11.16乙酉戊子辛未
12월
1 11.17乙酉戊子壬申 2 11.18乙酉戊子癸酉
3 11.19乙酉戊子甲戌 4 11.20乙酉戊子乙亥 5 11.21乙酉戊子丙子 6 11.22乙酉戊子丁丑 7 11.23乙酉戊子戊寅 8 11.24乙酉戊子己卯 9 11.25乙酉戊子庚辰
10 11.26乙酉戊子辛巳 11 11.27乙酉戊子壬午 12 11.28乙酉戊子癸未동지 13 11.29乙酉戊子甲申 14 12.1乙酉己丑乙酉 15 12.2乙酉己丑丙戌 16 12.3乙酉己丑丁亥
17 12.4乙酉己丑戊子 18 12.5乙酉己丑己丑 19 12.6乙酉己丑庚寅 20 12.7乙酉己丑辛卯 21 12.8乙酉己丑壬辰 22 12.9乙酉己丑癸巳 23 12.10乙酉己丑甲午
24 12.11乙酉己丑乙未 25 12.12乙酉己丑丙申 26 12.13乙酉己丑丁酉 27 12.14乙酉己丑戊戌소한 28 12.15乙酉己丑己亥 29 12.16乙酉己丑庚子 30 12.17乙酉己丑辛丑
31 12.18乙酉己丑壬寅
달력 보는 법
빨강 날짜
일요일·공휴일입니다.
파랑 날짜
토요일입니다.
초록 점(우상단)
손 없는 날(음력 끝자리 9·0)입니다.
오늘
오늘 날짜는 테두리로 강조됩니다.
칸 안 작은 글씨
음력 날짜와 간지(干支), 공휴일·절기 이름입니다.
날짜 누르기
그날의 음력·간지·상세 정보로 이동합니다.

1525년 정보

24절기 24

손 없는 날 68

이사·결혼 길일(음력 끝자리 9·0)이 이 해에 모두 68일 있습니다. 월별로 보기 ›