1544년 양력 달력 갑진년 · 용띠

1월
1 12.7癸卯乙丑丁丑 2 12.8癸卯乙丑戊寅 3 12.9癸卯乙丑己卯 4 12.10癸卯乙丑庚辰 5 12.11癸卯乙丑辛巳
6 12.12癸卯乙丑壬午 7 12.13癸卯乙丑癸未 8 12.14癸卯乙丑甲申 9 12.15癸卯乙丑乙酉 10 12.16癸卯乙丑丙戌 11 12.17癸卯乙丑丁亥대한 12 12.18癸卯乙丑戊子
13 12.19癸卯乙丑己丑 14 12.20癸卯乙丑庚寅 15 12.21癸卯乙丑辛卯 16 12.22癸卯乙丑壬辰 17 12.23癸卯乙丑癸巳 18 12.24癸卯乙丑甲午 19 12.25癸卯乙丑乙未
20 12.26癸卯乙丑丙申 21 12.27癸卯乙丑丁酉 22 12.28癸卯乙丑戊戌 23 12.29癸卯乙丑己亥 24 1.1甲辰丙寅庚子 25 1.2甲辰丙寅辛丑 26 1.3甲辰丙寅壬寅입춘
27 1.4甲辰丙寅癸卯 28 1.5甲辰丙寅甲辰 29 1.6甲辰丙寅乙巳 30 1.7甲辰丙寅丙午 31 1.8甲辰丙寅丁未
2월
1 1.9甲辰丙寅戊申 2 1.10甲辰丙寅己酉
3 1.11甲辰丙寅庚戌 4 1.12甲辰丙寅辛亥 5 1.13甲辰丙寅壬子 6 1.14甲辰丙寅癸丑 7 1.15甲辰丙寅甲寅 8 1.16甲辰丙寅乙卯 9 1.17甲辰丙寅丙辰
10 1.18甲辰丙寅丁巳우수 11 1.19甲辰丙寅戊午 12 1.20甲辰丙寅己未 13 1.21甲辰丙寅庚申 14 1.22甲辰丙寅辛酉 15 1.23甲辰丙寅壬戌 16 1.24甲辰丙寅癸亥
17 1.25甲辰丙寅甲子 18 1.26甲辰丙寅乙丑 19 1.27甲辰丙寅丙寅 20 1.28甲辰丙寅丁卯 21 1.29甲辰丙寅戊辰 22 1.30甲辰丙寅己巳 23 2.1甲辰丁卯庚午
24 2.2甲辰丁卯辛未 25 2.3甲辰丁卯壬申경칩 26 2.4甲辰丁卯癸酉 27 2.5甲辰丁卯甲戌 28 2.6甲辰丁卯乙亥 29 2.7甲辰丁卯丙子
3월
1 2.8甲辰丁卯丁丑
2 2.9甲辰丁卯戊寅 3 2.10甲辰丁卯己卯 4 2.11甲辰丁卯庚辰 5 2.12甲辰丁卯辛巳 6 2.13甲辰丁卯壬午 7 2.14甲辰丁卯癸未 8 2.15甲辰丁卯甲申
9 2.16甲辰丁卯乙酉 10 2.17甲辰丁卯丙戌 11 2.18甲辰丁卯丁亥춘분 12 2.19甲辰丁卯戊子 13 2.20甲辰丁卯己丑 14 2.21甲辰丁卯庚寅 15 2.22甲辰丁卯辛卯
16 2.23甲辰丁卯壬辰 17 2.24甲辰丁卯癸巳 18 2.25甲辰丁卯甲午 19 2.26甲辰丁卯乙未 20 2.27甲辰丁卯丙申 21 2.28甲辰丁卯丁酉 22 2.29甲辰丁卯戊戌
23 3.1甲辰戊辰己亥 24 3.2甲辰戊辰庚子 25 3.3甲辰戊辰辛丑 26 3.4甲辰戊辰壬寅청명 27 3.5甲辰戊辰癸卯 28 3.6甲辰戊辰甲辰 29 3.7甲辰戊辰乙巳
30 3.8甲辰戊辰丙午 31 3.9甲辰戊辰丁未
4월
1 3.10甲辰戊辰戊申 2 3.11甲辰戊辰己酉 3 3.12甲辰戊辰庚戌 4 3.13甲辰戊辰辛亥 5 3.14甲辰戊辰壬子
6 3.15甲辰戊辰癸丑 7 3.16甲辰戊辰甲寅 8 3.17甲辰戊辰乙卯 9 3.18甲辰戊辰丙辰 10 3.19甲辰戊辰丁巳곡우 11 3.20甲辰戊辰戊午 12 3.21甲辰戊辰己未
13 3.22甲辰戊辰庚申 14 3.23甲辰戊辰辛酉 15 3.24甲辰戊辰壬戌 16 3.25甲辰戊辰癸亥 17 3.26甲辰戊辰甲子 18 3.27甲辰戊辰乙丑 19 3.28甲辰戊辰丙寅
20 3.29甲辰戊辰丁卯 21 3.30甲辰戊辰戊辰 22 4.1甲辰己巳己巳 23 4.2甲辰己巳庚午 24 4.3甲辰己巳辛未 25 4.4甲辰己巳壬申 26 4.5甲辰己巳癸酉입하
27 4.6甲辰己巳甲戌 28 4.7甲辰己巳乙亥 29 4.8甲辰己巳丙子 30 4.9甲辰己巳丁丑
5월
1 4.10甲辰己巳戊寅 2 4.11甲辰己巳己卯 3 4.12甲辰己巳庚辰
4 4.13甲辰己巳辛巳 5 4.14甲辰己巳壬午 6 4.15甲辰己巳癸未 7 4.16甲辰己巳甲申 8 4.17甲辰己巳乙酉 9 4.18甲辰己巳丙戌 10 4.19甲辰己巳丁亥
11 4.20甲辰己巳戊子소만 12 4.21甲辰己巳己丑 13 4.22甲辰己巳庚寅 14 4.23甲辰己巳辛卯 15 4.24甲辰己巳壬辰 16 4.25甲辰己巳癸巳 17 4.26甲辰己巳甲午
18 4.27甲辰己巳乙未 19 4.28甲辰己巳丙申 20 4.29甲辰己巳丁酉 21 5.1甲辰庚午戊戌 22 5.2甲辰庚午己亥 23 5.3甲辰庚午庚子 24 5.4甲辰庚午辛丑
25 5.5甲辰庚午壬寅 26 5.6甲辰庚午癸卯 27 5.7甲辰庚午甲辰망종 28 5.8甲辰庚午乙巳 29 5.9甲辰庚午丙午 30 5.10甲辰庚午丁未 31 5.11甲辰庚午戊申
6월
1 5.12甲辰庚午己酉 2 5.13甲辰庚午庚戌 3 5.14甲辰庚午辛亥 4 5.15甲辰庚午壬子 5 5.16甲辰庚午癸丑 6 5.17甲辰庚午甲寅 7 5.18甲辰庚午乙卯
8 5.19甲辰庚午丙辰 9 5.20甲辰庚午丁巳 10 5.21甲辰庚午戊午 11 5.22甲辰庚午己未 12 5.23甲辰庚午庚申하지 13 5.24甲辰庚午辛酉 14 5.25甲辰庚午壬戌
15 5.26甲辰庚午癸亥 16 5.27甲辰庚午甲子 17 5.28甲辰庚午乙丑 18 5.29甲辰庚午丙寅 19 5.30甲辰庚午丁卯 20 6.1甲辰辛未戊辰 21 6.2甲辰辛未己巳
22 6.3甲辰辛未庚午 23 6.4甲辰辛未辛未 24 6.5甲辰辛未壬申 25 6.6甲辰辛未癸酉 26 6.7甲辰辛未甲戌 27 6.8甲辰辛未乙亥소서 28 6.9甲辰辛未丙子
29 6.10甲辰辛未丁丑 30 6.11甲辰辛未戊寅
7월
1 6.12甲辰辛未己卯 2 6.13甲辰辛未庚辰 3 6.14甲辰辛未辛巳 4 6.15甲辰辛未壬午 5 6.16甲辰辛未癸未
6 6.17甲辰辛未甲申 7 6.18甲辰辛未乙酉 8 6.19甲辰辛未丙戌 9 6.20甲辰辛未丁亥 10 6.21甲辰辛未戊子 11 6.22甲辰辛未己丑 12 6.23甲辰辛未庚寅
13 6.24甲辰辛未辛卯대서 14 6.25甲辰辛未壬辰 15 6.26甲辰辛未癸巳 16 6.27甲辰辛未甲午 17 6.28甲辰辛未乙未 18 6.29甲辰辛未丙申 19 6.30甲辰辛未丁酉
20 7.1甲辰壬申戊戌 21 7.2甲辰壬申己亥 22 7.3甲辰壬申庚子 23 7.4甲辰壬申辛丑 24 7.5甲辰壬申壬寅 25 7.6甲辰壬申癸卯 26 7.7甲辰壬申甲辰
27 7.8甲辰壬申乙巳 28 7.9甲辰壬申丙午 29 7.10甲辰壬申丁未입추 30 7.11甲辰壬申戊申 31 7.12甲辰壬申己酉
8월
1 7.13甲辰壬申庚戌 2 7.14甲辰壬申辛亥
3 7.15甲辰壬申壬子 4 7.16甲辰壬申癸丑 5 7.17甲辰壬申甲寅 6 7.18甲辰壬申乙卯 7 7.19甲辰壬申丙辰 8 7.20甲辰壬申丁巳 9 7.21甲辰壬申戊午
10 7.22甲辰壬申己未 11 7.23甲辰壬申庚申 12 7.24甲辰壬申辛酉 13 7.25甲辰壬申壬戌처서 14 7.26甲辰壬申癸亥 15 7.27甲辰壬申甲子 16 7.28甲辰壬申乙丑
17 7.29甲辰壬申丙寅 18 8.1甲辰癸酉丁卯 19 8.2甲辰癸酉戊辰 20 8.3甲辰癸酉己巳 21 8.4甲辰癸酉庚午 22 8.5甲辰癸酉辛未 23 8.6甲辰癸酉壬申
24 8.7甲辰癸酉癸酉 25 8.8甲辰癸酉甲戌 26 8.9甲辰癸酉乙亥 27 8.10甲辰癸酉丙子 28 8.11甲辰癸酉丁丑 29 8.12甲辰癸酉戊寅백로 30 8.13甲辰癸酉己卯
31 8.14甲辰癸酉庚辰
9월
1 8.15甲辰癸酉辛巳 2 8.16甲辰癸酉壬午 3 8.17甲辰癸酉癸未 4 8.18甲辰癸酉甲申 5 8.19甲辰癸酉乙酉 6 8.20甲辰癸酉丙戌
7 8.21甲辰癸酉丁亥 8 8.22甲辰癸酉戊子 9 8.23甲辰癸酉己丑 10 8.24甲辰癸酉庚寅 11 8.25甲辰癸酉辛卯 12 8.26甲辰癸酉壬辰 13 8.27甲辰癸酉癸巳추분
14 8.28甲辰癸酉甲午 15 8.29甲辰癸酉乙未 16 8.30甲辰癸酉丙申 17 9.1甲辰甲戌丁酉 18 9.2甲辰甲戌戊戌 19 9.3甲辰甲戌己亥 20 9.4甲辰甲戌庚子
21 9.5甲辰甲戌辛丑 22 9.6甲辰甲戌壬寅 23 9.7甲辰甲戌癸卯 24 9.8甲辰甲戌甲辰 25 9.9甲辰甲戌乙巳 26 9.10甲辰甲戌丙午 27 9.11甲辰甲戌丁未
28 9.12甲辰甲戌戊申한로 29 9.13甲辰甲戌己酉 30 9.14甲辰甲戌庚戌
10월
1 9.15甲辰甲戌辛亥 2 9.16甲辰甲戌壬子 3 9.17甲辰甲戌癸丑 4 9.18甲辰甲戌甲寅
5 9.19甲辰甲戌乙卯 6 9.20甲辰甲戌丙辰 7 9.21甲辰甲戌丁巳 8 9.22甲辰甲戌戊午 9 9.23甲辰甲戌己未 10 9.24甲辰甲戌庚申 11 9.25甲辰甲戌辛酉
12 9.26甲辰甲戌壬戌 13 9.27甲辰甲戌癸亥상강 14 9.28甲辰甲戌甲子 15 9.29甲辰甲戌乙丑 16 10.1甲辰乙亥丙寅 17 10.2甲辰乙亥丁卯 18 10.3甲辰乙亥戊辰
19 10.4甲辰乙亥己巳 20 10.5甲辰乙亥庚午 21 10.6甲辰乙亥辛未 22 10.7甲辰乙亥壬申 23 10.8甲辰乙亥癸酉 24 10.9甲辰乙亥甲戌 25 10.10甲辰乙亥乙亥
26 10.11甲辰乙亥丙子 27 10.12甲辰乙亥丁丑 28 10.13甲辰乙亥戊寅입동 29 10.14甲辰乙亥己卯 30 10.15甲辰乙亥庚辰 31 10.16甲辰乙亥辛巳
11월
1 10.17甲辰乙亥壬午
2 10.18甲辰乙亥癸未 3 10.19甲辰乙亥甲申 4 10.20甲辰乙亥乙酉 5 10.21甲辰乙亥丙戌 6 10.22甲辰乙亥丁亥 7 10.23甲辰乙亥戊子 8 10.24甲辰乙亥己丑
9 10.25甲辰乙亥庚寅 10 10.26甲辰乙亥辛卯 11 10.27甲辰乙亥壬辰 12 10.28甲辰乙亥癸巳소설 13 10.29甲辰乙亥甲午 14 10.30甲辰乙亥乙未 15 11.1甲辰丙子丙申
16 11.2甲辰丙子丁酉 17 11.3甲辰丙子戊戌 18 11.4甲辰丙子己亥 19 11.5甲辰丙子庚子 20 11.6甲辰丙子辛丑 21 11.7甲辰丙子壬寅 22 11.8甲辰丙子癸卯
23 11.9甲辰丙子甲辰 24 11.10甲辰丙子乙巳 25 11.11甲辰丙子丙午 26 11.12甲辰丙子丁未 27 11.13甲辰丙子戊申대설 28 11.14甲辰丙子己酉 29 11.15甲辰丙子庚戌
30 11.16甲辰丙子辛亥
12월
1 11.17甲辰丙子壬子 2 11.18甲辰丙子癸丑 3 11.19甲辰丙子甲寅 4 11.20甲辰丙子乙卯 5 11.21甲辰丙子丙辰 6 11.22甲辰丙子丁巳
7 11.23甲辰丙子戊午 8 11.24甲辰丙子己未 9 11.25甲辰丙子庚申 10 11.26甲辰丙子辛酉 11 11.27甲辰丙子壬戌 12 11.28甲辰丙子癸亥동지 13 11.29甲辰丙子甲子
14 12.1甲辰丁丑乙丑 15 12.2甲辰丁丑丙寅 16 12.3甲辰丁丑丁卯 17 12.4甲辰丁丑戊辰 18 12.5甲辰丁丑己巳 19 12.6甲辰丁丑庚午 20 12.7甲辰丁丑辛未
21 12.8甲辰丁丑壬申 22 12.9甲辰丁丑癸酉 23 12.10甲辰丁丑甲戌 24 12.11甲辰丁丑乙亥 25 12.12甲辰丁丑丙子 26 12.13甲辰丁丑丁丑소한 27 12.14甲辰丁丑戊寅
28 12.15甲辰丁丑己卯 29 12.16甲辰丁丑庚辰 30 12.17甲辰丁丑辛巳 31 12.18甲辰丁丑壬午
달력 보는 법
빨강 날짜
일요일·공휴일입니다.
파랑 날짜
토요일입니다.
초록 점(우상단)
손 없는 날(음력 끝자리 9·0)입니다.
오늘
오늘 날짜는 테두리로 강조됩니다.
칸 안 작은 글씨
음력 날짜와 간지(干支), 공휴일·절기 이름입니다.
날짜 누르기
그날의 음력·간지·상세 정보로 이동합니다.

1544년 정보

24절기 24

손 없는 날 68

이사·결혼 길일(음력 끝자리 9·0)이 이 해에 모두 68일 있습니다. 월별로 보기 ›